In offerta!

Maglie & Cardigan Manila Grace | MAGLIA ASIMMETRICA TRAFORATA Rosa Antico Donna

 129.95  77.35

Soffice maglia realizzata in misto mohair e lana. A caratterizzare il modello è la lavorazione traforata all over ch…

Descrizione

Soffice maglia realizzata in misto mohair e lana. A caratterizzare il modello è la lavorazione traforata all over che regala un attraente e discreto effetto see-through. Indossato monospalla grazie alla linea asimmetrica dello scollo, sarà in grado di elevare anche le mise più semplici. La modella è alta 178 cm e indossa la taglia S.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Maglie & Cardigan Manila Grace | MAGLIA ASIMMETRICA TRAFORATA Rosa Antico Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

SCARPE

IL PRODOTTO HA UNA MISURA UNISEX LA MISURA EQUIVALE ALLA MISURA EU UOMO GUARDA LA TABELLA MISURE

CM EUR Women's EUR Men's
21 34 32
21,5 34,5 32,5
22 35 33
22,5 35,5 34
23 36 34,5
23,3 - 35
23,5 37 36
23,6 - 36,5
24 37,5 37,5
24,5 38 38,5
25 38,5 39
25,5 39 40
26 40 40,5
26,5 40,5 41
27 41 42
27,5 42 42,5
28 42,5 43
28,5 43 44
29 44 44,5
29,5 44,5 45
30 45 45,5
30,5 46 46
31 47 47
31,5 48 48
32 48,5 48,5
32,5 - 49
33 - 50
EUR Women's UK Women's EUR Men's UK Men's
34 1,5 32 1
34,5 2 32,5 1,5
35 2,5 33 2
35,5 3 34 2,5
36 3,5 34,5 3
- - 35 3,5
37 4 36 4
- - 36,5 4,5
37,5 4,5 37,5 5
38 5 38,5 5,5
38,5 5,5 39 6
39 6 40 6,5
40 6,5 40,5 7
40,5 7 41 7,5
41 7,5 42 8
42 8 42,5 8,5
42,5 8,5 43 9
43 9 44 9,5
44 9,5 44,5 10
44,5 10 45 10,5
45 10,5 45,5 11
46 11 46 11,5
47 11,5 47 12
48 12 48 12,5
48,5 12,5 48,5 13
- - 49 13,5
- - 50 14
Tabella misure scarpe

EUR CM UK USA Uomo
34 22.5 cm 2.5 3.5
34.5 23 cm 3 4
35 23.3 cm 3.5 4.5
36 23.5 cm 4 5
36.5 23.6 cm 4.5 5.5
37.5 24 cm 5 6
38.5 24.5 cm 5.5 6.5
39 25 cm 6 7
40 25.5 cm 6.5 7.5
40.5 26 cm 7 8
41 26.5 cm 7.5 8.5
42 27 cm 8 9
42.5 27.5 cm 8.5 9.5
43 28 cm 9 10
44 28.5 cm 9.5 10.5
44.5 29 cm 10 11
45 29.5 cm 10.5 11.5
45.5 30 cm 11 12
46 30.5 cm 11.5 12.5
47 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12.5 13.5
48.5 32 cm 13 14
49 32.5 cm 13.5 14.5
50 33 cm 14 15

Shirts & Tops

Etichetta prodotto 1. PETTO 2. GIROVITA 3. HIP
XS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm
S 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm
M 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm
L 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm
XL 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm
2XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm
3XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm

Pantaloni e Pantaloncini

Etichetta prodotto 1. GIROVITA 2. FIANCHI 3. CUCITURA INTERNA
XS 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 30 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm

Tracksuits

Etichetta prodotto 1. PETTO 2. GIROVITA 3. FIANCHI 4. CUCITURA INTERNA
XSS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm

Abbigliamento

ManilaGrace 38 40 42 44 46 48
TORACE (cm) 78 82 86 90 94 98
SENO (cm) 82 86 90 94 98 102
VITA (cm) 64 68 72 76 80 84
BACINO (cm) 88 92 96 100 104 108
ITALIA 38 40 42 44 46 48
EUROPA/FRANCIA 34 36 38 40 42 44
GRAN BRETAGNA 6 8 10 12 14 16
USA 4 6 8 10 12 14
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17
INTERNAZIONALE XS S M M L XL

Maglie & Cardigan

ManilaGrace 0 1 2 3 4 5
ITALIA 36 - 38 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56
EUROPA/FRANCIA 32 - 34 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 50 52 - 54
GRAN BRETAGNA 4 - 6 6 - 8 10 - 12 14 - 16 18 - 20 22 - 24
USA 2 - 4 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22
GIAPPONE 5 - 7 7 - 9 11 - 13 15 - 17 19 - 21 23 - 25
INTERNAZIONALE XXS - XS S M L - XL XL - XXL XXL - XXXL

Scarpe

ManilaGrace 35 36 37 38 39 40 41
ITALIA 35 36 37 38 39 40 41
EUROPA/FRANCIA 35 36 37 38 39 40 41
GRAN BRETAGNA 2 ½ -3 3-3 ½ 4-4 ½ 4 ½ -5 5 ½ -6 6 ½ 7-7 ½
USA 3 ½ - 4 4 - 4 ½ 5 - 5 ½ 5 ½ - 6 6 ½ - 7 7 ½ 8-8 ½
GIAPPONE 22-22 ½ 23 23 ½-24 24-24 ½ 24 ½-25 25 ½ - 26 26-26 ½